Black Friday
POCO X8
- Réseau
- 5G
- Écran
- 6,83″
- Batterie
- 8 340 mAh
- Stockage
- 256 Go
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday 2026
Tous les smartphones de notre comparatif, classés par gamme, avec notre meilleur choix dans chacune. Choisissez le modèle maintenant, puis surveillez son prix pendant le Black Friday.
Meilleur choix haut de gamme
Note globale de 100/100, la meilleure de sa gamme dans notre comparatif.
Meilleur choix milieu de gamme
Note globale de 100/100, la meilleure de sa gamme dans notre comparatif.
Meilleur choix entrée de gamme
Note globale de 75/100, la meilleure de sa gamme dans notre comparatif.
| Modèle | Note | Gamme | Tranche de prix | Écran | Batterie | Stockage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POCO X8 | 100/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,83″ | 8 340 mAh | 256 Go |
| POCO X8s | 100/100 | Milieu de gamme | 500 à 800 € | 6,35″ – 120 Hz | 6 330 mAh | 512 Go |
| Galaxy S26 Ultra | 100/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,9″ – 120 Hz | 5 000 mAh | 256 Go |
| Pixel 11 | 96/100 | Haut de gamme | 500 à 800 € | 6,3″ – 120 Hz | 4 985 mAh | 256 Go |
| Pixel 11 Pro | 96/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,3″ – 120 Hz | 4 850 mAh | 256 Go |
| POCO M8 Pro | 96/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,83″ – 144 Hz | 6 500 mAh | 256 Go |
| Galaxy S26+ | 96/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,7″ – 120 Hz | 4 900 mAh | 256 Go |
| Redmi Note 17 Pro | 96/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,83″ | 8 340 mAh | 512 Go |
| Redmi Note 17 Pro Max | 96/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,83″ | 9 210 mAh | 512 Go |
| iPhone 17 Pro Max | 91/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,9″ – 120 Hz | 4 832 mAh | 512 Go |
| Pixel 10a | 91/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,3″ – 120 Hz | 5 100 mAh | 128 Go |
| iPhone 18 Pro | 89/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,3″ – 120 Hz | 4 056 mAh | 256 Go |
| Galaxy A57 5G | 88/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,7″ – 120 Hz | 5 000 mAh | 128 Go |
| Galaxy S25 | 88/100 | Haut de gamme | 500 à 800 € | 6,2″ – 120 Hz | 4 000 mAh | 256 Go |
| Galaxy S26 | 88/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,3″ – 120 Hz | 4 300 mAh | 256 Go |
| Pixel 10 | 87/100 | Haut de gamme | 500 à 800 € | 6,3″ – 120 Hz | 4 970 mAh | 128 Go |
| Galaxy S26 FE | 87/100 | Haut de gamme | 500 à 800 € | 6,7″ – 120 Hz | 4 900 mAh | 128 Go |
| Galaxy A27 5G | 84/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,7″ – 120 Hz | 5 000 mAh | 128 Go |
| Galaxy A37 5G | 84/100 | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,7″ – 120 Hz | 5 000 mAh | 128 Go |
| iPhone 17 Pro | 81/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,3″ – 120 Hz | 3 988 mAh | 256 Go |
| iPhone 17 | 78/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,3″ – 120 Hz | 3 692 mAh | 256 Go |
| iPhone Air | 78/100 | Haut de gamme | Plus de 800 € | 6,5″ – 120 Hz | 3 149 mAh | 256 Go |
| Galaxy A17 5G | 75/100 | Entrée de gamme | Moins de 200 € | 6,7″ – 90 Hz | 5 000 mAh | 128 Go |
| Redmi Note 17 | 69/100 | Entrée de gamme | Moins de 200 € | 6,99″ – 120 Hz | 7 700 mAh | 128 Go |
| iPhone 17e | 67/100 | Haut de gamme | 500 à 800 € | 6,1″ – 60 Hz | 4 005 mAh | 256 Go |
| POCO C81 Pro | 67/100 | Entrée de gamme | Moins de 200 € | 6,9″ – 120 Hz | 6 000 mAh | 256 Go |
| Redmi Note 15 5G | Indisponible (fiche incomplète) | Milieu de gamme | 200 à 500 € | 6,77″ | 5 520 mAh | 128 Go |
Aucun prix exact : seulement une tranche de prix habituelle. Le prix du jour est affiché sur Amazon. « – » : donnée pas encore renseignée.
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel 500 à 800 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel 500 à 800 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel 500 à 800 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel 500 à 800 €
Black Friday
Prix habituel 500 à 800 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel Plus de 800 €
Black Friday
Prix habituel Moins de 200 €
Black Friday
Prix habituel Moins de 200 €
Black Friday
Prix habituel 500 à 800 €
Black Friday
Prix habituel Moins de 200 €
Black Friday
Prix habituel 200 à 500 €
Le Black Friday 2026 tombe le vendredi 27 novembre 2026. Les offres s'étalent sur la Black Friday Week, du 19 au 30 novembre 2026. Choisissez votre modèle à l'avance avec ce comparatif, puis vérifiez son prix du jour sur Amazon.
Dans notre comparatif, POCO X8, POCO X8s et Galaxy S26 Ultra obtiennent la meilleure note globale : 100/100. La note tient compte de la batterie, de la charge rapide, de la fluidité de l'écran, du stockage, de la mémoire vive, des mises à jour et de la 5G, calculée uniquement sur les critères renseignés puis ramenée sur 100.
Redmi Note 17 Pro Max a la plus grosse batterie de cette sélection : 9 210 mAh. L'autonomie réelle dépend aussi de l'écran et de la puce.
iPhone 17e a le plus petit écran de cette sélection : 6,1 pouces.
Les prix changent plusieurs fois par jour pendant le Black Friday. Nous indiquons seulement une tranche de prix habituelle ; le prix exact et à jour est affiché sur Amazon, en un clic depuis chaque fiche.